マンション管理での『お悩み』ごとなら川口マンション管理士事務所にお任せください。
無料相談開催中。土日祝可
10時~20時まで(事前予約制)
ZOOM対応可能です
06-7878-6865
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
週刊東洋経済 2014年12月6日号より
※アンケート内容はこちらをご確認ください
順位 | 管理会社名 | アンケート点数合計 | 前回順位 |
1 | 東急コミュニティー | 98 | 11 |
2 | 日本ハウズイング | 97 | 14 |
2 | 長谷工コミュニティ | 97 | 1 |
2 | レーベンコミュニティ | 97 | 1 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 96 | 38 |
6 | 合人社計画研究所 | 95 | 3 |
6 | 大京アステージ | 95 | 6 |
6 | 野村不動産パートナーズ | 95 | 18 |
9 | 大和ライフネクスト | 94 | 3 |
9 | 浪速管理 | 94 | 8 |
11 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 93 | 8 |
11 | コミュニティワン | 93 | 8 |
11 | 93 | 3 | |
14 | ダイワサービス | 91 | 13 |
15 | 穴吹コミュニティ | 90 | 18 |
15 | 大成有楽不動産 | 90 | 22 |
15 | 日本住宅管理 | 90 | 25 |
15 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 90 | 6 |
16 | 三菱地所丸紅住宅サービス | 90 | 38 |
20 | 朝日管理 | 89 | 25 |
21 | ライフボート西洋 | 89 | - |
22 | アーバンサービス | 88 | 31 |
23 | あなぶきハウジングサービス | 87 | 22 |
23 | MMSマンションマネージメントサービス | 87 | 18 |
25 | ダイワード | 86 | - |
25 | 中部互光 | 86 | 35 |
25 | ナイスコミュニティー | 86 | 14 |
28 | 新日本管財 | 85 | 42 |
28 | 東福互光 | 85 | - |
30 | サニーライフ | 84 | - |
30 | 神鋼不動産ジークレフサービス | 84 | 16 |
30 | 住友不動産建物サービス | 84 | - |
30 | 日本管財 | 84 | - |
34 | 三井不動産レジレンシャルサービス関西 | 83 | - |
34 | 明和管理 | 83 | - |
34 | レジデンス・ビルディングマネージメント | 83 | - |
37 | あなぶきセザールサポート | 82 | 54 |
37 | 日本総合住生活 | 82 | 25 |
37 | ユニオン・シティサービス | 82 | - |
40 | 住商建物 | 81 | - |
40 | 81 | 45 | |
42 | 長谷工コミュニティ九州 | 80 | 31 |
42 | 長谷工スマイルコミュニティ | 80 | 31 |
42 | 80 | 31 | |
45 | 近鉄住宅管理 | 79 | - |
45 | グランドアメニティ | 79 | - |
45 | 東洋コミュニティサービス | 79 | 22 |
45 | 日鉄コミュニティ | 79 | 25 |
49 | 東洋近畿建物管理 | 78 | 34 |
49 | 北海道ベニーエステート | 78 | 11 |
51 | グローバルコミュニティ | 77 | - |
52 | 双日総合管理 | 75 | 35 |
52 | 中銀インテグレーション | 75 | 57 |
52 | 名鉄コミュニティライフ | 75 | 50 |
55 | 宝コミュニティサービス | 74 | 50 |
56 | セイビ・コミュニティ | 68 | - |
57 | 旭化成不動産コミュニティ | 63 | - |
58 | セントラルライフ | 60 | 58 |
受託戸数ランキングと重複している管理会社が数多くございます。管理会社選定の参考にして頂ければ幸いです。
この資料作成後にも、管理会社の合併等が行われている状況です。よって、今後もランキングが変動すると予想されます。
お気軽にお問合せください
06-7878-6865
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
メールアドレス :info@mankan1.com