マンション管理での『お悩み』ごとなら川口マンション管理士事務所にお任せください。
無料相談開催中。土日祝可
10時~20時まで(事前予約制)
ZOOM対応可能です
06-7878-6865
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
マンション管理新聞 第973号より
順位 | 管理会社名 | 受託戸数 | 受託組合数 | 戸数増減 |
1 | 大京アステージ | 424,717 | 7,536 | 7,754 |
2 | 日本ハウズイング | 410,948 | 7,596 | 14,771 |
3 | 東急コミュニティー | 318,263 | 4,893 | 13,044 |
4 | 長谷工コミュニティ | 253,620 | 2,140 | 4,223 |
5 | 大和ライフネクスト | 240,250 | 3,651 | 92,763 |
6 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 191,171 | 2,219 | 5,343 |
7 | 三菱地所コミュニティ | 182,897 | 2,533 | 4,779 |
8 | 合人社計画研究所 | 182,328 | 3,474 | 7,706 |
9 | 住友不動産建物サービス | 173,396 | 2,233 | 3,853 |
10 | 日本総合住生活 | 155,721 | 745 | -2,324 |
11 | コミュニティワン | 141,324 | 2,833 | 1,781 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 131,386 | 1,938 | 6,598 |
13 | 三菱地所丸紅住宅サービス | 108,519 | 1,318 | 1,677 |
14 | 穴吹コミュニティ | 101,414 | 1,900 | 30,542 |
15 | グローバルコミュニティ | 80,239 | 1,900 | 3,215 |
16 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 78,077 | 966 | 1,349 |
17 | あなぶきハウジングサービス | 64,598 | 1,298 | 2,048 |
18 | 近鉄住宅管理 | 61,170 | 662 | 1,553 |
19 | 大成有楽不動産 | 60,309 | 798 | 921 |
20 | ナイスコミュニティー | 57,567 | 1,125 | 1,524 |
21 | MMSマンションマネージメントサービス | 54,073 | 836 | 75 |
22 | 浪速管理 | 53,075 | 556 | 181 |
23 | 日本管財 | 47,547 | 784 | 3,035 |
24 | 日鉄コミュニティ | 46,199 | 519 | -505 |
25 | 総合ハウジングサービス | 43,380 | 399 | 198 |
26 | ライフボート西洋 | 42,072 | 1,033 | 933 |
27 | 長谷工スマイルコミュニティ | 41,144 | 719 | 889 |
28 | ホームライフ管理 | 38,186 | 571 | 145 |
29 | 日本住宅管理 | 37,728 | 699 | 500 |
30 | 東京建物アメニティサポート | 37,613 | 402 | 818 |
31 | 三井不動産レジレンシャルサービス関西 | 35,906 | 446 | 822 |
32 | 明和管理 | 35,533 | 752 | 744 |
33 | レーベンコミュニティ | 34,852 | 657 | 2,495 |
34 | 大阪ガスコミュニティライフ | 32,203 | 315 | -1,524 |
35 | 住商建物 | 31,673 | 316 | 808 |
36 | 互光建物管理 | 30,029 | 316 | -285 |
37 | アーバンサービス | 29,621 | 377 | 1 |
38 | ユニオン・シティサービス | 28,709 | 679 | 364 |
39 | 日神管理 | 27,169 | 634 | 684 |
40 | 阪急ハウジングサポート | 26,806 | 290 | 2,338 |
41 | マイムコミュニティー | 26,470 | 543 | 168 |
42 | 双日総合管理 | 26,145 | 220 | 67 |
43 | 日立ビルシステム | 24,787 | 567 | -4,196 |
44 | 伏見管理サービス | 23,766 | 571 | 1,890 |
45 | ダイワード | 22,759 | 631 | 453 |
46 | あなぶきセザールサポート | 21,927 | 638 | 1,208 |
47 | 日本ビルサービス | 21,909 | 313 | 1,893 |
48 | マリモコミュニティ | 20,985 | 340 | 731 |
49 | スカイサービス | 19,970 | 500 | -230 |
50 | エム・シー・サービス | 17,809 | 499 | 73 |
上位50社合計 | 4,397,959 | 67,880 | 217,893 |
平成26年度末の全国のマンションストック数は約613万戸であるから、上位50社の受託戸数は、全体の概ね約70%超を占めていることになる。
この資料作成後にも、管理会社の合併等が行われている状況です。よって、今後も受託戸数のランキングが変動すると予想されます。
お気軽にお問合せください
06-7878-6865
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
メールアドレス :info@mankan1.com